【トラリピ】30万チャレンジまとめ

こんにちは、九四八(くしゃ)です!

この記事ではトラリピ30万チャレンジの週間実績をまとめています。

 30万チャレンジとは

2000万円でトラリピを運用しているあっきん(@_akkin_nara)さんが行っている、初期投資30万円+毎月2万円追加入金でトラリピで資産運用するとどれだけお金が増えるのか?という実証実験です。

本家では毎月2万円追加ですが、私は3万円追加で運用しています。
毎月入金して元本を増やすことで仕掛けられるトラップの本数が増え、利益額を増やすことができます。さらに、利益分を再投資することで複利効果も狙えます。
トラップ1本あたり1000通貨、利益幅500円の設定でカナダドル買のみです。

カナダドル円レンジ上抜けのため2020/3/13からNZD/USD売に移行しました。

現在のトラップ状況

f:id:kusya-fx:20210420214856p:plain
4/1 レンジ抜けしたためレンジを修正しました。

4/20 4月分のトッピングリピートを行いました。レンジ修正の時3月分のトッピング資金を含めるのを忘れていたため5.4万円で2本仕掛けました。

最新実績

4/5週・・・0円

これまでの経過

f:id:kusya-fx:20210413220925p:plain

  週間実績 累計
5月4日週 ¥1,500 ¥1,500
5月11日週 ¥500 ¥2,000
5月18日週 ¥1,000 ¥3,000
5月25日週 ¥3,000 ¥6,000
6月1日週 ¥5,000 ¥11,000
6月8日週 ¥500 ¥11,500
6月15日週 ¥1,500 ¥13,000
6月22日週 ¥500 ¥13,500
6月29日週 ¥2,500 ¥16,000
7月6日週 ¥500 ¥16,500
7月13日週 ¥1,000 ¥17,500
7月20日 ¥4,500 ¥22,000
7月27日週 ¥1,000 ¥23,000
8月3日週 ¥3,000 ¥26,000
8月10日週 ¥5,000 ¥31,000
8月17日週 ¥0 ¥31,000
8月24日週 ¥5,000 ¥36,000
8月31日週 ¥2,500 ¥38,500
9月7日週 ¥2,000 ¥40,500
9月14日週 ¥500 ¥41,000
9月21日週 ¥0 ¥41,000
9月28日週 ¥2,500 ¥43,500
10月5日週 ¥6,500 ¥50,000
10月12日週 ¥0 ¥50,000
10月19日週 ¥2,000 ¥52,000
10月26日週 ¥500 ¥52,500
11月2日週 ¥6,000 ¥58,500
11月9日週 ¥10,032 ¥68,532
11月16日週 ¥1,500 ¥70,032
11月23日週 ¥5,002 ¥75,034
11月30日週 ¥6,018 ¥81,052
12月7日週 ¥1,506 ¥82,558
12月14日週 ¥0 ¥82,558
12月21日週 ¥0 ¥82,558
12月28日週 ¥1,498 ¥84,056
1月4日週 ¥7,447 ¥91,503
1月11日週 ¥1,487 ¥92,990
1月18日週 ¥3,500 ¥96,490
1月25日週 ¥4,500 ¥100,990
2月1日週 ¥3,983 ¥104,973
2月8日週 ¥1,000 ¥105,973
2月15日週 ¥3,000 ¥108,973
2月22日週 ¥4,000 ¥112,973
3月1日週 ¥4,500 ¥117,473
3月8日週 ¥3,000 ¥120,473
3月15日週 ¥1,635 ¥122,108
3月22日週 ¥3,076 ¥125,184
3月29日週 ¥0 ¥125,184
4月5日週 ¥0 ¥125,184

 

 30万チャレンジ以外の実績はこちらから↓

 

kusya.hateblo.jp